![]() Sporting Club Tel Aviv |
2 |
จบ (1-1) |
2 |
![]() เบตาร์ เทล อาวิฟ ราเมีย |
Sporting Club Tel Aviv | เบตาร์ เทล อาวิฟ ราเมีย | |||
---|---|---|---|---|
FT 2-2 | ||||
2 - 2 |
![]() |
80' | ||
51' |
![]() |
1 - 2 | ||
HT 1-1 | ||||
45+2' |
![]() |
1 - 1 | ||
1 - 0 |
![]() |
29' |
Hapoel Segev Shalom | 5-2 | เอฟซี เบี่ยต้า เยเนฟ |
Sporting Club Tel Aviv | 2-2 | เบตาร์ เทล อาวิฟ ราเมีย |
ฮาโปเอลคริยาด โอโน | 0-0 | มัคคาบี้ อิโรนิ อามิชาฟ พาตาท ติกวา |
ฮาโปเอล ฮอด ฮาชารอน | 3-1 | ฮาโปเอล อิกซาล |
มัคคาบิ ไออนนี่ เนติวอท | 0-2 | Sderot |
AC Hamachtesh Givataim | 1-0![]() |
ฮาโปเอลคาฟร์ กาซิมโซอัว |